I14.8 Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
I14.8 Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
                               
                          Ensinos básico e secundário
NUTS II Sexo 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Norte Homens 35,5 37,5 38,9 39,0 37,4 43,7 45,8 47,6 47,9 52,3 51,8 52,6 52,3 50,2
Mulheres 37,7 40,5 41,3 40,4 38,5 41,7 42,5 44,6 44,5 45,3 45,4 44,3 43,9 42,0
Norte Total 36,5 39,0 40,0 39,7 38,0 42,7 44,2 46,1 46,2 48,9 48,7 48,6 48,2 46,2
Centro Homens 49,1 48,0 47,1 46,9 46,5 47,7 50,4 52,5 54,3 55,6 55,8 57,7 55,8 53,7
Mulheres 50,4 50,9 48,9 46,1 43,3 44,6 44,7 45,2 47,0 47,3 49,8 49,0 46,1 44,4
Centro Total 49,7 49,4 48,0 46,5 45,0 46,2 47,6 48,9 50,7 51,5 52,9 53,4 51,0 49,2
A.M. Lisboa Homens 55,2 55,8 52,2 52,1 54,7 58,3 59,5 60,8 63,6 68,1 68,1 67,2 67,6 67,6
Mulheres 54,8 56,2 57,4 53,0 51,7 54,0 53,4 56,0 56,6 56,9 57,0 57,2 55,8 54,6
A.M. Lisboa Total 55,0 56,0 54,8 52,6 53,2 56,1 56,5 58,4 60,1 62,5 62,6 62,3 61,7 61,2
Alentejo Homens 51,2 47,3 47,2 46,3 51,7 54,8 56,6 59,2 54,8 58,9 56,4 59,7 57,9 56,4
Mulheres 53,0 51,6 50,1 47,7 51,2 52,5 52,8 52,2 50,3 52,3 52,2 52,4 50,0 49,8
Alentejo Total 52,1 49,4 48,6 47,0 51,5 53,7 54,8 55,8 52,6 55,7 54,3 56,2 53,9 53,2
Algarve Homens 51,2 54,1 48,5 50,3 55,7 57,0 60,8 62,1 60,0 62,7 62,5 63,8 62,3 60,6
Mulheres 60,8 59,5 56,6 55,2 51,7 55,1 56,8 54,7 51,9 57,6 55,2 57,9 52,7 52,8
Algarve Total 55,8 56,8 52,4 52,7 53,7 56,0 58,8 58,5 56,0 60,2 58,9 61,0 57,5 56,8
Total 45,9 47,0 46,6 45,5 45,0 48,2 49,4 51,1 51,7 54,0 54,2 54,3 53,2 51,8
Fonte: DGEEC                              

Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos nos ensinos básico e secundário


Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos nos ensinos básico e secundário, por NUTS II (Homens)


Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos nos ensinos básico e secundário, por NUTS II (Mulheres)

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019